空室丸ごとクリーニング
空室丸ごとクリーニングとは

- これからご入居の方
- 現状回復したい賃貸オーナー様
- 退去費用を抑えたい方
幅広い要望にお応えできるお得プランをご用意しております。ご希望の範囲やお家の大きさから丸ごとお得にお得に清掃可能です!
お客様の想いに誠心誠意お応えいたしますので、どんな事でもご相談ください。
こんな事も対応可能!
- 壁紙の張替え
- 床材の張替え
- 水漏れの修理
- 住宅設備の交換
原状回復工事からリフォームまでご対応いたします!
お得にご利用いただけますので、是非ご相談ください!

コース別施工箇所
※マンション・戸建て共通
| 施工箇所 | シンプル コース | ミディアム コース | パーフェクト コース |
|---|---|---|---|
| キッチン・ レンジフード | ● | ● | ● |
| 浴室 | ● | ● | ● |
| 洗面所 | ● | ● | ● |
| トイレ | ● | ● | ● |
| 床清掃 | ● | ● | ● |
| 棚・建具・ スイッチ類 | ● | ● | |
| 玄関 | ● | ● | |
| 窓・網戸 | ● | ||
| ベランダ | ● |
マンションタイプ料金表
| おうちの広さ | シンプル コース | ミディアム コース | パーフェクト コース |
|---|---|---|---|
| 25㎡(1R~1K) | 13,200円 | 14,300円 | 22,000円 |
| 35㎡(1DK) | 16,500円 | 16,500円 | 27,500円 |
| 45㎡(1LDK~2DK) | 22,000円 | 25,300円 | 33,000円 |
| 65㎡(2LDK~3DK) | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 |
| 80㎡(3LDK~4DK) | 44,000円 | 55,000円 | 77,000円 |
| 90㎡(4LDK~5DK) | 49,500円 | 66,000円 | 88,000円 |
| 100㎡(5LDK~6DK) | 55,000円 | 77,000円 | 99,000円 |
| 101㎡以上 | 相談 | 相談 | 相談 |
戸建てタイプ料金表
| おうちの広さ | シンプル コース | ミディアム コース | パーフェクト コース |
|---|---|---|---|
| 45㎡(2K~2DK) | 28,600円 | 33,000円 | 55,000円 |
| 65㎡(2LDK~3DK) | 38,500円 | 44,000円 | 66,000円 |
| 85㎡(3LDK~4DK) | 49,500円 | 71,500円 | 99,000円 |
| 100㎡(4LDK~5DK) | 66,000円 | 77,000円 | 121,000円 |
| 120㎡(5LDK~6DK) | 71,500円 | 88,000円 | 165,000円 |
| 121㎡以上 | 相談 | 相談 | 相談 |
注意事項
- 電気、水道をお借りします。
- タワーマンション、デザイナーズ物件などは設備の違いにより料金が変わる場合がございます。